Definitieve uitslag
In onderstaand diagram vindt u de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Sociaal Collectief Goirle-Riel is niet in dit diagram opgenomen omdat zij in de definitieve uitslag geen zetels in de raad hebben verkregen.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal stemmen en het percentage van het totaal aantal stemmen per partij. Daarnaast het aantal zetels in 2010 en het aantal zetels in 2006 per partij. Hierbij is uitgegaan van de definitieve uitslag.
Lijst | Partij | Stemmen | Percentage | Aantal zetels 2010 | Aantal zetels 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Lijst Riel-Goirle | 2.601 | 27,95% | 6 | 5 |
2 | PvdA | 977 | 10,50% | 2 | 4 |
3 | Sociaal Collectief Goirle-Riel | 389 | 4,18% | 0 | 3 |
4 | CDA | 1.501 | 16,13% | 3 | 3 |
5 | VVD | 1.062 | 11,41% | 2 | 1 |
6 | SP | 931 | 10,01% | 2 | - |
7 | Pro Actief Goirle | 1.187 | 12,76% | 3 | 3 |
8 | Lijst Couwenberg | 657 | 7,06% | 1 | - |


