Tarieven
Eigenaar
Een eigenaar betaalt een vast bedrag
Categorie | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|
Woningen | € 137,93 | € 138,48 |
Niet-woningen | € 137,93 | € 138,48 |
Garageboxen | € 41,33 | € 41,50 |
Gebruiker
Gebruikers betalen een vast bedrag. De hoogte hiervan hangt af van het waterverbruik (hoeveelheid afgevoerd afvalwater). Afhankelijk van het waterverbruik, valt u in een van de volgende categorieën. Hoe meer afvalwater u loost, hoe hoger de aanslag. Brabant Water geeft het waterverbruik door aan de gemeente. Deze gegevens staan op uw jaarnota van Brabant Water.
Verbruik | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|
Verbruik t/m 250 m³ | € 27,24 | € 27,36 |
Verbruik van 251 m³ t/m 500 m³ | € 127,44 | € 127,92 |
Verbruik van 501 m³ t/m 750 m3 | € 170,40 | € 171,00 |
Verbruik van 751 m³ t/m 1.000 m³ | € 211,32 | € 212,16 |
Verbruik 1001 m³ t/m 2.500 m³ | € 423,72 | € 425,40 |
Verbruik 2.501 m³ t/m 5.000 m³ | € 848,28 | € 851,64 |
Verbruik 5.001 m³ t/m 10.000 m³ | € 1.700,28 | € 1.707,00 |
Verbruik 10.001 m³ en meer | € 8.501,04 | € 8.535,00 |
Verhuizen
Verhuist u naar een andere gemeente? Dan verwerken wij dit automatisch in de belastingadministratie.
Heeft u vragen?
Contactgegevens Team belastingen
- telefoon (013) 5310 586
- e-mail belastingen@goirle.nl
- Postbus 17, 5050 AA Goirle