Tarieven
Eigenaar
Een eigenaar betaalt een vast bedrag
Categorie | Tarief 2022 | Tarief 2023 |
---|---|---|
Woningen | € 138,48 | € 171,72 |
Niet-woningen | € 138,48 | € 171,72 |
Garageboxen | € 41,50 | € 51,46 |
Gebruiker
Gebruikers betalen een vast bedrag. De hoogte hiervan hangt af van het waterverbruik (hoeveelheid afgevoerd afvalwater). Afhankelijk van het waterverbruik, valt u in een van de volgende categorieën. Hoe meer afvalwater u loost, hoe hoger de aanslag. Brabant Water geeft het waterverbruik door aan de gemeente. Deze gegevens staan op uw jaarnota van Brabant Water.
Verbruik | Tarief 2022 | Tarief 2023 |
---|---|---|
Verbruik t/m 250 m³ | € 27,36 | € 33,96 |
Verbruik van 251 m³ t/m 500 m³ | € 127,92 | € 158,52 |
Verbruik van 501 m³ t/m 750 m3 | € 171,00 | € 212,04 |
Verbruik van 751 m³ t/m 1.000 m³ | € 212,16 | € 263,04 |
Verbruik 1001 m³ t/m 2.500 m³ | € 425,40 | € 527,40 |
Verbruik 2.501 m³ t/m 5.000 m³ | € 851,64 | € 1056,00 |
Verbruik 5.001 m³ t/m 10.000 m³ | € 1.707,00 | € 2116,68 |
Verbruik 10.001 m³ en meer | € 8.535,00 | € 10583,40 |
Verhuizen
Verhuist u naar een andere gemeente? Dan verwerken wij dit automatisch in de belastingadministratie.
Heeft u vragen?
Contactgegevens Team belastingen
- telefoon (013) 5310 586
- e-mail belastingen@goirle.nl
- Postbus 17, 5050 AA Goirle