Officiële uitslag verkiezingen
De officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing is bekend. Hieronder vindt u de volledige uitslag.
Lijstnr | Politieke partij | Aantal stemmen in Goirle |
1 | VVD | 4247 |
2 | PVV (Partij voor de vrijheid) | 1546 |
3 | CDA | 1410 |
4 | D66 | 2762 |
5 | GROENLINKS | 688 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 1232 |
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 777 |
8 | ChristenUnie | 94 |
9 | Partij voor de Dieren | 502 |
10 | 50PLUS | 191 |
11 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 8 |
12 | DENK | 78 |
13 | Forum voor Democratie | 675 |
14 | BIJ1 | 30 |
15 | JA21 | 312 |
16 | CODE ORANJE | 53 |
17 | Volt | 270 |
18 | NIDA | 10 |
19 | Piratenpartij | 22 |
20 | LP (Libertaire Partij) | 8 |
21 | JONG | 25 |
22 | Splinter | 41 |
23 | BBB | 52 |
24 | NLBeter | 21 |
25 | Lijst Henk Krol | 10 |
26 | OPRECHT | 6 |
27 | JEZUS LEEFT | 2 |
|
| 0 |
29 | U-Buntu Connected Front | 0 |
30 |
| 15 |
31 | Partij van de Eenheid | 2 |
32 | DE FEESTPARTIJ (DFP) | 18 |
Downloads
- Stembureau 1
- Stembureau 2
- Stembureau 3
- Stembureau 4
- Stembureau 5
- Stembureau 6
- Stembureau 7
- Stembureau 8
- Stembureau 9
- Stembureau 10
- Stembureau 11
- Stembureau 12
- Stembureau 13
- Stembureau 14
- Stembureau 15
- Stembureau 16
- Stembureau 17
- Stembureau 18
- Stembureau 19
- Stembureau 20
- Stembureau 21
- Stembureau 22 - briefstembureau
- Stembureau 23 - briefstembureau
- Totaal aantal stemmen
- Telling Tweede Kamer Goirle
- Verslag controletelling Goirle